Größentabelle Grand Prix
Größentabelle für Grand Prix Kleidung
Kindergrößen
Brustumfang, Taillenumfang und Hüftumfang nach Körpergröße in cm
Körpergröße (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Alter | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 11/12 | 12/13 | 13/14 |
Brustumfang (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 80 |
Taillenumfang (cm) | 48 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Hüftumfang (cm) | 58 | 63 | 67 | 68 | 73 | 79 | 80 | 81 | 85 | 88 |
Damengrößen
Standardgrößen in XS bis XL mit entsprechenden Maßen in cm
Größe | XS | S | M | L | XL |
Körpergröße (cm) | 158 | 164 | 168 | 170 | 170 |
Brustumfang (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Taillenumfang (cm) | 62 | 66 | 68 | 72 | 76 |
Hüftumfang (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Herren Größen
Körpermaße für Standardgrößen in cm
Größe | XS | S | M | L | XL |
Größe UKR | 38/40 | 40/44 | 46/48 | 50/52 | 52/54 |
Körpergröße (cm) | 158 | 164 | 170 | 176 | 178 |
Brustumfang (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Taillenumfang (cm) | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Hüftumfang (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 |
Schuhgrößen Grand Prix
Grand Prix Schuhgröße / Fußlänge in cm
Absatzhöhe für Tanzschuhe
Absatzgröße, fl / Absatzhöhe in cm
Gaynor Minden Schuhgrößen
Standard Schuhgröße / Gaynor Minden Schuhgröße
Sansha Schuhgrößen
Standard Schuhgröße / Sansha Schuhgröße / Sansha Spitzenschuhe
Supadance Schuhgrößen
Standard Schuhgröße / Supadance Schuhgröße
Primavera Trainingskleidung
Primavera Größe | 10/12 | XS | S | M | L |
Körpergröße, cm | 133/154 | 140/155 | 165/168 | 168/175 |